조선 전기 경제는 중농억상 정책 아래 국가가 상업을 통제했습니다. 화폐 유통 시도는 반복적으로 좌절되었고, 포(布)·쌀 등 현물 거래가 실질적인 교환 수단이었습니다. 시험에서는 시전의 성격, 화폐 종류, 대외 무역 형태를 구분하는 문제가 빈출됩니다.
상업 구조
| 구분 | 내용 |
| 시전 | 한양 종로에 설치된 관허(국가 허가) 상점. 국가에 공물을 납부하는 대가로 독점 판매권을 가짐. 대표적으로 육의전(비단·명주·무명·모시·종이·어물)이 있었으며, 이들은 왕실과 관청에 필요한 물품을 납품하는 어용 상인 역할을 수행 |
| 보부상 | 보상(등에 보따리를 지고 다니는 상인)과 부상(머리에 봇짐을 이고 다니는 상인)으로 구분. 장시를 돌아다니며 지방의 유통을 담당한 행상. 자체 조직·규약이 있었으며, 조선 후기에는 관의 보호도 받음 |
| 장시 | 15세기 후반 전라도 지방에서 처음 등장 → 16세기에 전국으로 확대. 보통 5일마다 열리는 정기 시장(5일장)으로, 농촌 교환 경제의 중심지 역할. 정부는 처초 장시를 억압했으나 확산을 막지 못함 |
| 수공업 | 관영 수공업 중심 운영. 공장안(工匠案)에 등록된 장인이 관청에 소속되어 물품 제작. 민간 수공업은 매우 미미 |
화폐 정책과 유통
| 화폐 | 시기 | 특징 | 결과 |
| 저화(楮貨) | 태종(1401) | 한국 최초의 지폐. 닥나무(저) 종이로 제작. 국가가 사용을 강제하고 위반 시 처벌 | 자급자족 경제에서 백성이 거부, 유통 실패 |
| 조선통보 | 세종(1423) | 조선 최초의 동전. 유통 촉진을 위해 관리 급여 일부를 동전으로 지급하고 서울 시장에서 동전 사용을 강제 | 역시 유통 실패. 농업 중심 자급 경제에서 화폐 수요 부족 |
| 포화(布貨) | 조선 전기 전반 | 면포·마포(삼베)가 실질적 화폐 기능 수행. 경국대전에도 저화와 함께 법정 화폐로 규정 | 조선 전기 유통 경제를 실질적으로 지배 |
⚡ 조선 전기 화폐 핵심 = 저화(지폐)·조선통보(동전) 모두 유통 실패 → 실질 화폐는 포(布)와 미(쌀). 상평통보(숙종, 1678)는 조선 후기!
농업과 토지 제도
| 구분 | 내용 |
| 과전법 | 경기도 토지를 현직·전직 관리에게 수조권(세금 걷을 권리) 지급. 전·현직 모두 대상이 핵심 포인트 |
| 직전법 | 세조(1466), 현직 관리에게만 수조권 지급 → 국가 재정 확보 목적 |
| 관수관급제 | 성종 때 실시. 국가가 직접 조세를 수취한 후 관리에게 지급 → 수조권이 사실상 소멸 |
| 농서 편찬 | 세종: 농사직설(우리 풍토에 맞는 농법), 강희맹: 금양잡록 → 농업 기술 보급에 기여 |
대외 무역
| 대상국 | 무역 형태 | 주요 내용 |
| 명 | 사행무역(조공 무역) | 사신 왕래 시 공식 무역(조공품 헌상→하사품 수령)과 사적 무역을 병행. 수출: 인삼·모피·화문석, 수입: 비단·서적·약재 |
| 일본 | 왜관 무역 | 3포(부산포·제포·염포)를 개항하여 일본과 교역. 계해약조(1443)로 세견선 50척, 세사미두 200석으로 제한. 3포왜란(1510) 이후 교역 축소 |
| 여진 | 교린 정책 | 경원·경성 등에 무역소를 설치하여 토산물 교환. 회유와 통제를 병행 |
📌 시험 핵심 키워드
| 키워드 | 핵심 연결고리 |
| 시전 | 한양 종로, 관허 상점, 육의전, 공물 납부 대가로 독점권 |
| 보부상 | 보상(등짐)+부상(봇짐), 장시 유통, 조직적 활동 |
| 저화 | 태종, 한국 최초 지폐(닥나무), 유통 실패 |
| 조선통보 | 세종, 조선 최초 동전, 유통 실패 |
| 장시 | 15세기 후반 전라도 → 16세기 전국, 5일장 |
| 왜관 | 3포(부산포·제포·염포), 계해약조(세견선 50척) |
| 과전법→직전법 | 전·현직→현직만, 수조권 축소 과정 |