⚡ 조선 전기 문화의 핵심은 이황 vs 이이 비교와 교육기관, 분청사기·백자 등 문화유산입니다.
교육 기관
| 구분 | 기관 | 특징 |
|---|---|---|
| 중앙 | 성균관 | 최고 교육기관, 문묘 배향, 유생 정원 200명 |
| 4학(동·서·남·중학) | 한양의 중등 교육기관 | |
| 지방 | 향교 | 부·목·군·현마다 설치, 교육+제사 기능 |
| 서원 | 사림이 설립, 선현 제사+후학 양성 (최초: 백운동서원, 1543) | |
| 사설 | 서당 | 초등 교육, 천자문·동몽선습·소학 등 학습 |
이황 vs 이이 비교
| 구분 | 이황(李滉, 1501~1570) | 이이(李珥, 1536~1584) |
|---|---|---|
| 호 | 퇴계 | 율곡 |
| 학파 | 주리론(理 중시) | 주기론(氣 중시) |
| 사단칠정 | 이기호발설: 사단은 理가 발, 칠정은 氣가 발 | 기발이승일도설: 氣가 발하고 理가 탐 |
| 저서 | 성학십도 (선조에게 올림) | 성학집요 (선조에게 올림) |
| 향약 | 예안향약 | 해주향약 (서원향약) |
| 후학 | 영남학파 → 동인 → 남인 | 기호학파 → 서인 → 노론·소론 |
| 활동 지역 | 영남(경상도) 중심 | 기호(경기·충청) 중심 |
| 화폐 | 1,000원권 | 5,000원권 |
⚡ 사단칠정 논쟁: 이황과 기대승이 시작 → 이이와 성혼이 이어감. 시험에서 "이기호발설"은 이황, "기발이승일도설"은 이이로 출제됩니다.
역사서와 기록 문화
| 기록물 | 특징 |
|---|---|
| 조선왕조실록 | 편년체, 사관이 기록, 4대 사고 보관 (UNESCO) |
| 승정원일기 | 국왕 비서기관 일지 (UNESCO) |
| 훈민정음 | 세종 25년(1443) 창제, 28년(1446) 반포, 해례본 UNESCO 세계기록유산 |
| 의궤 | 왕실 행사의 기록, 그림과 글로 상세히 기록 (조선왕실의궤 UNESCO) |
예술과 문화유산
| 분야 | 작품/유산 | 특징 |
|---|---|---|
| 도자기 | 분청사기 | 15C 전반, 분장 기법, 자유분방한 무늬, 서민적 느낌 |
| 백자 | 15C 후반~, 깨끗하고 단아한 형태, 사대부 선호 | |
| 청화백자 | 코발트 안료로 그림, 조선 전기 대표적 고급 자기 | |
| 그림 | 몽유도원도 | 안견 작, 안평대군의 꿈을 그린 산수화 (국보급) |
| 고사관수도 | 강희안 작, 바위 위 선비가 물을 바라보는 인물화 | |
| 초충도 | 신사임당 작, 풀벌레와 풀꽃을 그린 화조화 | |
| 건축 | 경복궁·창덕궁 | 조선 5대 궁궐, 창덕궁 후원 UNESCO 등재 |
| 문학 | 한글소설 등장 | 16C 이후 한글 창작물 확산, 《홍길동전》(허균) |
⚡ 도자기 변천: 고려 청자 → 조선 전기 분청사기 → 조선 중·후기 백자. 분청사기는 청자에서 백자로 넘어가는 과도기적 도자기입니다. 임진왜란 때 일본이 조선 도공을 납치해간 것도 시험에 나옵니다.
⚡ 그림 작가 연결: 안견=몽유도원도, 강희안=고사관수도, 신사임당=초충도. 조선 전기는 산수화·인물화 중심이고, 조선 후기에 정선(진경산수화)·김홍도(풍속화)가 등장합니다.
| 키워드 | 핵심 내용 |
|---|---|
| 이황 | 퇴계, 주리론, 성학십도, 예안향약 |
| 이이 | 율곡, 주기론, 성학집요, 해주향약 |
| 사단칠정 | 이황(이기호발설) vs 이이(기발이승일도설) |
| 분청사기 | 15C, 자유분방, 서민적 |
| 안견 | 몽유도원도, 조선 전기 대표 화가 |
| 서원 | 사림 설립, 최초 백운동서원(1543) |