5. 부동산 평가
3대 평가방식
| 방식 | 접근 | 대상 |
|---|---|---|
| 원가법 | 재조달원가 - 감가수정 | 건물·기계·구축물 |
| 거래사례비교법 | 유사 거래사례 비교 | 토지·주택 (시장성) |
| 수익환원법 | NOI / 환원이율 | 수익부동산 (오피스·상가) |
감가수정
- 물리적 감가: 마모·노후
- 기능적 감가: 설계 결함·구식
- 경제적 감가: 외부환경 (입지·법규 변동)
- 방법: 정액법·정률법·상환기금법
공시가격제도
| 대상 | 공시 주체 |
|---|---|
| 표준지·개별 공시지가 | 국토교통부장관·시장군수 |
| 표준주택·개별주택가격 | 국토부장관·시장군수 |
| 공동주택가격 (아파트·연립·다세대) | 국토부장관 |
| 비주거용 부동산가격 | 국토부장관 (선택적) |
📌 출제: 3대 평가방식 + 감가수정 종류 매년.