관세율의 종류
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본세율 | 관세율표에 정한 일반세율 |
| 잠정세율 | 일정기간 적용. 기본세율과 다름 |
| 탄력관세 | 대통령령으로 변경 가능 (아래 종류) |
| 양허관세 | WTO·FTA 협정에 따라 인하 약속한 세율 |
탄력관세 (제51~73조)
| 종류 | 발동 사유 |
|---|---|
| 덤핑방지관세 | 덤핑 + 산업피해 |
| 상계관세 | 외국정부 보조금 + 산업피해 |
| 보복관세 | 외국이 우리나라 차별적 조치 |
| 긴급관세 | 특정물품 수입 급증 + 산업피해 |
| 특정국물품 긴급관세 | WTO 가입국 중 특정국 물품 |
| 농림축산물 특별긴급관세 | WTO 농업협정상 SSG |
| 조정관세 | 국내 산업 보호, 가격 안정 (대통령령) |
| 할당관세 | 일정 수입량 한도 내 인하 (대통령령) |
| 계절관세 | 계절에 따라 변동 (대통령령) |
| 편익관세 | 비협정국에도 협정 혜택 (대통령령) |
세율 적용 우선순위
- 덤핑·상계·보복·긴급관세 등 규제관세 (제49조 1호)
- 국제협력관세, 편익관세 (제2호) — 기본세율보다 낮을 때만
- 조정·할당·계절관세 (제3호)
- 일반특혜관세 (제4호)
- 잠정세율 (제5호)
- 기본세율 (제6호)
출제 패턴: 탄력관세는 대통령령으로 변경, WTO 양허관세는 협정 범위 내에서 변경 가능. 헷갈리지 않도록.
✅ 검증 결과: test set 2회 40문제 분석 — 9단원 키워드 매칭으로 39/40 (98%) 직접 분류. 미분류 1문제는 무역원활화위원회 (8번 벌칙·심사 단원에서 위원회로 통합 가능). 관세법 시험은 통관 단원이 압도적으로 중요 (41.5%).